Ванны закалочные масляные ВЗМ, полимерные ВЗП, водяные ВЗВ
ВЗП 9.7.7/0,8
Закалочные ванны предназначены для охлаждения стали под закалку в жидких полимерных, масляных средах или в воде. Закалка в полимерных жидких средах это новая, современная технология охлаждения сталей.
ВАННА представляет собой прямоугольную ЁМКОСТЬ (БАК), сваренную из листовой стали. Для обеспечения эффективной циркуляции потока закалочной жидкости в ванне установлены МЕШАЛКА и направляющие для эффективного перемешивания закалочной жидкости внутри ванны.
Внутри ванны установлена СЕТЧАТАЯ КОРЗИНА, предназначенная для извлечения деталей при их высыпании непосредственно в бак или просыпании из загрузочной корзины.
Для предварительного подогрева и охлаждения закалочной жидкости ванна оснащена СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ закалочной среды. Предварительный НАГРЕВ закалочной жидкости производится нагревателями типа ТЭН.
Охлаждение закалочной жидкости производится водяным пластинчатым ТЕПЛООБМЕННИКом, установленным в циркуляционной магистрали.
Масляная закалочная ванна оборудована БОРТОВЫМИ ОТСОСАМИ и КРЫШКОЙ.
Закалочные ванны поставляются в собранном виде с необходимым СИЛОВЫМ и РЕГУЛИРУЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ, смонтированном в ПУЛЬТе УПРАВЛЕНИЯ.
Водополимерные закалочные ванны поставляются с ОБОРУДОВАНИЕм ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ.
| ТИП | Закалочная среда | Рабочий объем,??м.куб. | Рабочее пространство шир×дл×глуб, мм | Габаритные размеры шир×дл×глуб, мм | Мощность /?напряжение ,кВт/В | Единовр. масса?загрузки, кг |
| ВЗВ 9.7.7/0,8 | водяная | 0,44 | 900×700×700 | 1922×1205×1550 | 17/380 | 100 |
| ВЗП 9.7.7/0,6 | полимерная | 0,44 | 900×700×700 | 1922×1205×1550 | 17/380 | 80 |
| ВЗМ 9.7.7/0,6 | масляная | 0,44 | 900×700×700 | 1992×1455×1550 | 12/380 | 50 |
| ВЗВ 16.12.9/0,8 | водяная | 1,73 | 1600×1200×900 | 3430×1486×1710 | 34/380 | 1000 |
| ВЗП 16.12.9/0,6 | полимерная | 1,73 | 1600×1200×900 | 3430×1486×1710 | 34/380 | 800 |
| ВЗМ 16.12.9/0,6 | масляная | 1,73 | 1600×1200×900 | 3500×1680×1750 | 30/380 | 500 |
| ВЗВ 16.12.15/0,8 | водяная | 2,88 | 1600×1200×1500 | 3430×1486×2380 | 60/380 | 1600 |
| ВЗП 16.12.15/0,6 | полимерная | 2,88 | 1600×1200×1500 | 3430×1486×2380 | 60/380 | 1200 |
| ВЗМ 16.12.15/0,6 | масляная | 2,88 | 1600×1200×1500 | 3500×1680×2355 | 45/380 | 800 |
| ВЗП 8.30/0,6 | полимерная | 1,5 | диам.800×3000 | 1200×1200×4400 | 30/380 | 700 |
| ВЗМ 8.30/0,6 | масляная | 1,5 | диам.800×3000 | 1200×1200×4400 | 17/380 | 450 |
| ВЗП 90.15.15/0,6 | полимерная | 20 | 9000×1500×1500 | 9425×3230×2500 | 200/380 | 2000 |

