Шкафы сушильные двухмодульные
ШСП-0,25-2,0-2Т
| ТИП | Тмакс, ?С | Рабочее пространство шир×дл×выс, мм | Габаритные размеры шир×дл×выс, мм | Мощность / напряжение, кВт/В | Масса, кг |
| ШСП-0,25-2,0-2Т (2ТР) | 250 | 1000×2060×1996 | 2590×2340×2700 | 30/380 | 1450 |
| ШСП-0,25-2,0-2П | 250 | 1000×2120×1996 | 2590×2540×2700 | 30/380 | 1450 |
| ШСП-0,25-2,8-2Т | 250 | 1500×2060×1950 | 3480×2340×2700 | 40/380 | 1700 |
| ШСП-0,25-2,8-2П | 250 | 1500×2120×1950 | 3480×2650×2700 | 40/380 | 1800 |
| ШСП-0,25-3,0-2Т | 250 | 1100×2060×2680 | 2750×2380×3320 | 40/380 | 1400 |
| ШСП-0,25-3,0-2П | 250 | 1100×2120×2680 | 2750×2460×3320 | 40/380 | 1400 |

